Πέμπτη 24 Μαΐου - Ημέρα πρώτη
10.33 - Qualifying Shakedown 13.00 - Συνέντευξη Τύπου 17.00 - Τελετή εκκίνησης στο Ζάππειο 18.28 - 1. Κινέττα - 25,24 km
Παρασκευή 25 Μαΐου - Ημέρα δεύτερη
06.53 - 2. Αγία Μαρίνα 13,80 km
08.31 - 3. Θήβα 1 23,60 km
10.20 - 4. Ελικώνας 1 19,89 km
12.25 - 5. Βωξίτες 1 23,17 km
13.19 - 6. Δροσοχώρι 22,00 km
15.22 - 7. Βωξίτες 2 23,17 km
17.05 - 8. Ελικώνας 2 19,89 km
18.50 - 9. Θήβα 2 23,60 km
Σάββατο 26 Μαΐου - Ημέρα τρίτη
08.38 - 10. Κλένια-Μυκήνες 1 17,41 km
09.45 - 11. Γυμνό 1 17,61 km
10.40 - 12. Κεφαλάρι 1 18,40 km
12.06 - 13. Ζήρεια 1 21,36 km
15.17 - 14. Κλένια-Μυκήνες 2 17,41 km
16.24 - 15. Γυμνό 2 17,61 km
17.19 - 16. Κεφαλάρι 2 18,40 km
18.45- 17. Ζήρεια 2 21,36 km
27 Μαΐου - Ημέρα τέταρτη
09.14 - 18. Άγιοι Θεόδωροι 1 19,42 km
09.45 - 19. Νέα Πίσσια 1 11,37 km
11.57 - 20. Άγιοι Θεόδωροι 2 19,42 km
12.28 - 21. Νέα Πίσσια 2 11,37 km
14.11 - 22. Power Stage 3,97 km
15.45 - Τερματισμός Λουτράκι